温度传感器热安装套管
产品名称:温度传感器热安装套管
产品编号:16141-531
更新时间:2013.06.19
浏览次数:
更多产品图片:
产品编号:16141-531
更新时间:2013.06.19
浏览次数:
更多产品图片:
产品详细介绍:
概述 | ||||||||||||||||||||
安装保护套管是套在测温元件外面或预先安装与设备之上,抵御被测介质的压力和腐蚀的温度传感器安装件,它和热电偶、热电阻、双金属温度计配套使用。 | ||||||||||||||||||||
安装保护套管主要技术参数 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
温度传感器保护套管选型表 | ||||||||||||||||||||
TH□□□-□/□-□□-□/□ | ||||||||||||||||||||
代号 | 温度传感器保护套管 | |||||||||||||||||||
TH | 安装套管THERMOWELL | |||||||||||||||||||
代号 | 外形结构 请参看后面的各型号结构示意图选型 | |||||||||||||||||||
01 | 钢管式保护管 | |||||||||||||||||||
02 | 整体钻孔直型管 | |||||||||||||||||||
03 | 锥形管 | |||||||||||||||||||
04 | 整体钻孔锥形管 | |||||||||||||||||||
05 | 螺纹后移整体钻孔锥形管 | |||||||||||||||||||
06 | 带涂层耐腐蚀耐高温整体钻孔管(适用侧炉套管) | |||||||||||||||||||
07 | 缩径式直型管 | |||||||||||||||||||
08 | 缩径式整体钻孔直型管 | |||||||||||||||||||
09 | 螺纹后移整体钻孔直型管 | |||||||||||||||||||
代号 | 过程连接 | 说 明 | ||||||||||||||||||
A | 固定螺纹 | |||||||||||||||||||
B | 固定法兰 | 法兰标准和规格由用户提供 | ||||||||||||||||||
C | 焊接式 | |||||||||||||||||||
D | 光杆式 | |||||||||||||||||||
代号 | 附加要求 | |||||||||||||||||||
A | 套管内孔为变径结构 | |||||||||||||||||||
B | 套管使用于高压环境 | |||||||||||||||||||
C | 套管外喷涂搪瓷 | |||||||||||||||||||
D | 石化厂炼油提升管抗冲刷专用套管 | |||||||||||||||||||
E | 法兰式压接安装 | |||||||||||||||||||
F | 套管外整体烧结聚四氟乙烯层和抗冲刷耐磨层,达到耐腐蚀耐磨 | |||||||||||||||||||
M | 上下套管整体式 | |||||||||||||||||||
J | 套管外部喷涂金属陶瓷 | |||||||||||||||||||
T | 特殊要求,协议供货 | |||||||||||||||||||
代号 | 套管外径 mm | 说 明 | ||||||||||||||||||
*** | D | 锥形结构时时:D1/D2 (请参看各型号图纸) | ||||||||||||||||||
代号 | 套管内孔直径 mm | 说 明 | ||||||||||||||||||
*** | d | 套管内孔变径时:d1/d2(请参看各型号图纸) | ||||||||||||||||||
代号 | 保护管材料 | 说 明 | ||||||||||||||||||
0 | 1Cr18Ni9Ti(304SS)(0Cr18Ni10Ti) | |||||||||||||||||||
3 | 316L | |||||||||||||||||||
4 | 904L | |||||||||||||||||||
5 | 3YC52 | |||||||||||||||||||
6 | GH3030 | |||||||||||||||||||
8 | SiC | |||||||||||||||||||
9 | 协议供货 协议供货的材质有:GH3039、Inconel600、MONEL合金、GH44、Cr50Ni50合金、STA、 | |||||||||||||||||||
哈氏合金、钽、钛、镍、钼、碳素钢、合金钢、二硅化钼、刚玉管、高铝管、碳化硅、钼化镁 | ||||||||||||||||||||
代号 | 连接过程 | 说 明 | ||||||||||||||||||
M1/G3 | M20×1.5 / G1/2 | |||||||||||||||||||
M2/G3 | M27×2 / G3/4 | |||||||||||||||||||
M3/G3 | M33×2 / G1" | |||||||||||||||||||
T | 按用户要求生产 | |||||||||||||||||||
代号 | 套管总长 mm | 说 明 | ||||||||||||||||||
*** | L | 请参看各型号结构图 | ||||||||||||||||||
代号 | 插入长度 mm | 说 明 | ||||||||||||||||||
*** | l | 请参看各型号结构图 | ||||||||||||||||||
温度传感器热安装凸台
热安装套管THERMOWELL型号举例(附结构图) | |
钢管式固定螺纹直型管 | 钢管固定螺纹上下护管整体式直型管 |
型号:TH01A | 型号:TH01AM |
整体钻孔固定螺纹直型管 | 固定螺纹锥形管 |
型号:TH02A | 型号:TH03A |
整体钻孔固定螺纹锥形管 | 螺纹后移整体钻孔固定螺纹锥形管 |
型号:TH04A | 型号:TH05A |
|
|
裂解炉出口专用套管 | 缩径式固定螺纹直型管 |
型号:TH06A | 型号:TH07A |
|
|
外缩径式内孔变径整体钻孔固定螺纹直型管 | 螺纹后移整体钻孔固定螺纹直型管 |
型号:TH08AA-D1/D2/d1/d2 | 型号:TH09A |
钢管光杆式直型管 | 钢管光杆式直型管 |
型号:TH01D | TH01DF | 型号:TH01DJ |
|
|
钢管固定法兰直型管 | 保护管喷涂金属陶瓷钢管固定法兰直型管 |
型号:TH01B | 型号:TH01BC | TH01BJ |
钢管固定法兰上下护管整体式直型管 | 整体钻孔固定法兰直型管 |
型号:TH01BM|TH01BF | 型号:TH02B |
高压(内孔变径)固定法兰锥形管 | 固定法兰锥形管 |
型号:TH03BB-D1/D2/d1/d2 | 型号:TH03B-D1/D2/d |
|
|
整体钻孔固定法兰锥形管 | 高压整体钻孔固定法兰锥形管 |
型号:TH04B | TH04BF | 型号:TH04BB |
|